COX Filter Bag Fabric > Replacement Guide
Quality Guida di sustituzione manufacture by COX Filter Bag
COX SILF SILU LISTA MATERIALE LISTERA DI FAGNIU E DIMENTali.
| Codice di u produttu | Materiale | Struttura | Meto di fabricazione | Metudu di Filtrazione | Temperatura operativa |
|---|---|---|---|---|---|
| Pp | Polypropilene | L'agulla si sentia | Sewn / Welded | Prufondu | 80C |
| Pxl | Allargate a vita polipropilene | L'agulla si sentia | Sewn / Welded | Prufondu | 80C |
| Pe | Poliester | L'agulla si sentia | Sewn / Welded | Prufondu | 170C |
| Pexl | Allargà a vita poliester | Weltblown | Sewn / Welded | Prufondu | 170C |
| Htu | Nomex | L'agulla si sentia | Cusu | Prufondu | 220C |
| Pttfe | TEFLEON | L'agulla si sentia | Cusu | Prufondu | 270C |
| Nmo | Nylon | Monofilamentu | SEAM | Superficia | 170C |
| Pp-lcr-100 | 3~4 layers PP Filter Fabric + Meltblown | L'agulla si sentia + Meltblown | Sewn / Welded | ASORZIONI | 80C |
| Pp-lcr-500 | 8-12 layers PP Filter Fabric + Meltblown | Agulla di feltru + meltblown | Sewn / Welded | ASORZIONI | 80C |
Filtri Matter Filtri disponibile File Rate
| Materiale | Valutazioni di retenzione Micron | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 1 | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | |
| Pp | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Pxl | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Pe | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Pexl | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Nmo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Pp-lcr-100 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| Pp-lcr-500 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| Inossidabile | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
Pall fsi 3m Pentone di sustituzione di sustituzione
| Elencu di saccu | Pall u stilu fsi nò. | Stile di sustituzione Cox no. |
|---|---|---|
| Borse filtru di mesh | Pem | Pomi standard di filtru standard |
| PMO | Pp sacchetti di filtru standard | |
| Nmo | Borse di filtri nemichi nemichi | |
| Sacchetti di filtri di feltru | PENG | Pe sacchetti di filtru standard |
| Pong | PP standard sorta di filtri | |
| Sacchetti di filtru di microfibri | Pemf | Sacchetti di filtri di pemf efficienza |
| Pomf | Borse di filtri di pomf alta efficienza | |
| Sacchetti di salve di vita estesa | PeeX | Pexl allargatu a vita di i sacchetti di filtru |
| Poex | POXL ELLIT LIFE PASTING SILLI PILT | |
| Sacchetti di filtri seamless | Bos | Borse di filtri Bosc efficienza |
| Sacchetti di filtru timp di alta temper | Bht | HT Standard Aramid Sorta i sacchetti di filtru |
Guida di sustituzione
