COX Filter Bag Fabric > Replacement Guide
Quality Průvodce nahrazením manufacture by COX Filter Bag
Seznam materiálů a metody výroby materiálu Cox.
| Kód produktu | Materiál | Struktura | Metoda výroby | Metoda filtrování | Provozní teplota |
|---|---|---|---|---|---|
| Pp | Polypropylen | Jehla se cítila | Šité/svařované | Hluboký | 80° C. |
| Poxl | Prodloužit životní polypropylen | Jehla se cítila | Šité/svařované | Hluboký | 80° C. |
| PE | Polyester | Jehla se cítila | Šité/svařované | Hluboký | 170° C. |
| Pexl | Prodloužit polyester života | Weltblown | Šité/svařované | Hluboký | 170° C. |
| Ht | Nomex | Jehla se cítila | Šité | Hluboký | 220° C. |
| PTFE | Teflon | Jehla se cítila | Šité | Hluboký | 270° C. |
| Nmo | Nylon | Monofilament | Šev | Povrch | 170° C. |
| PP-LCR-100 | 3~4 layers PP Filter Fabric + Meltblown | Jehla se cítila + Meltblown | Šité/svařované | Adsorpce | 80° C. |
| PP-LCR-500 | 8-12 layers PP Filter Fabric + Meltblown | Jehla cítila +Meltblown | Šité/svařované | Adsorpce | 80° C. |
Filtrační materiál dostupný filtrační rychlost
| Materiál | Hodnocení retenčního mikronu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 1 | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | |
| Pp | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | |||||
| Poxl | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | ||||||||
| PE | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | |||||
| Pexl | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | ||||||||
| Nmo | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | |||
| PP-LCR-100 | • • | • • | • • | • • | • • | • • | ||||||||||
| PP-LCR-500 | • • | • • | • • | • • | • • | • • | ||||||||||
| Nerez | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | |||||||
PALL FSI 3M PENTARIR Eaton nahrazení průvodce
| Seznam filtrů | Pall FSI styl č.. | Cox náhradní styl č.. |
|---|---|---|
| Síťové filtrační sáčky | PEM | PEMU Standardní sáčky pro síťové filtry |
| PMO | PP Standardní sáčky pro síťové filtry | |
| Nmo | NMO Standardní sáčky filtru síťového filtru | |
| Cítil filtrační sáčky | Peng | PE standardní plstěné filtrační sáčky |
| Pong | PP standardní plstěné filtrační sáčky | |
| Filtrační sáčky z mikrovlákna | PEMF | PEMF vysoce účinné filtrační sáčky |
| POMF | Filtrační sáčky PoMF s vysokou účinností | |
| Prodloužené filtrační sáčky | Peex | PEXL prodloužený život cítil filtrační tašky |
| Pox | Poxl prodloužený život cítil filtrační tašky | |
| Bezproblémové filtrační sáčky | Bos | BOSC vysoce účinné filtrační sáčky |
| Vrcholy s vysokou teplotou | Bht | Ht Standard Aramid cítil filtrační sáčky |
Průvodce nahrazením
