COX Filter Bag Fabric > Replacement Guide
Quality Guía de reemplazo manufacture by COX Filter Bag
Lista de material de bolsa de filtro de Cox y método de fabricación.
| Código de producto | Material | Estructura | Método de fabricación | Método de filtrado | Temperatura de funcionamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| PÁGINAS | Polipropileno | Fieltro de aguja | Cosido/soldado | Profundo | 80° C |
| Poxl | Extender la vida polipropileno | Fieltro de aguja | Cosido/soldado | Profundo | 80° C |
| Orina | Poliéster | Fieltro de aguja | Cosido/soldado | Profundo | 170° C |
| PEXL | Extender la vida de poliéster | Chorvero | Cosido/soldado | Profundo | 170° C |
| HT | Nomex | Fieltro de aguja | Cosido | Profundo | 220° C |
| Ptfe | Teflón | Fieltro de aguja | Cosido | Profundo | 270° C |
| NMO | Nylon | Monofilamento | Costura | Superficie | 170° C |
| PP-LCR-100 | 3~4 layers PP Filter Fabric + Derretido | Fieltro de aguja + Derretido | Cosido/soldado | Adsorción | 80° C |
| PP-LCR-500 | 8-12 layers PP Filter Fabric + Derretido | Fieltro de aguja +derretido | Cosido/soldado | Adsorción | 80° C |
Material de filtro Tasa de filtración disponible
| Material | Calificaciones de retención de micras | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 1 | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | |
| PÁGINAS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Poxl | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Orina | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| PEXL | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| NMO | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| PP-LCR-100 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| PP-LCR-500 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| Acero inoxidable | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
Guía de reemplazo de Pall FSI 3M Pentair Eaton
| Lista de bolsas de filtro | Pall FSI Style No. | Estilo de reemplazo de cox no. |
|---|---|---|
| Bolsas de filtro de malla | Pem | Bolsas de filtro de malla estándar de Pemu |
| PMO | Bolsas de filtro de malla estándar de PP | |
| NMO | Bolsas de filtro de malla estándar de NMO | |
| Bolsas de filtro de fieltro | Peng | Bolsas de filtro de fieltro estándar de PE |
| APESTAR | Bolsas de filtro de fieltro estándar de PP | |
| Bolsas de filtro de microfibra | Pemf | Bolsas de filtro de alta eficiencia PEMF |
| Pomf | Bolsas de filtro de alta eficiencia de POMF | |
| Bolsas de filtro de vida extendida | Orificio | Bolsas de filtro de fieltro de vida extendida PEXL |
| Poex | Bolsas de filtro de fieltro de vida extendida | |
| Bolsas de filtro sin costuras | Bos | Bolsas de filtro de alta eficiencia de BOSC |
| Bolsas de filtro de alta temperatura | Bht | Bolsas de filtro de fieltro aramid estándar HT |
Guía de reemplazo
