COX Filter Bag Fabric > Replacement Guide
Quality Guide de remplacement manufacture by COX Filter Bag
Liste des matériaux et méthode de fabrication du sac de filtre Cox Cox.
| Code produit | Matériel | Structure | Méthode de fabrication | Méthode de filtrage | Température de fonctionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| Pp | Polypropylène | Aiguille ressentie | Cousu / soudé | Profond | 80° C |
| Poxl | Prolonger la vie en polypropylène | Aiguille ressentie | Cousu / soudé | Profond | 80° C |
| Pe | Polyester | Aiguille ressentie | Cousu / soudé | Profond | 170° C |
| Pexl | Prolonger la vie en polyester | Vlown | Cousu / soudé | Profond | 170° C |
| HT | Nomex | Aiguille ressentie | Cousu | Profond | 220° C |
| Ptfe | Téflon | Aiguille ressentie | Cousu | Profond | 270° C |
| NMO | Nylon | Monofilament | Couture | Surface | 170° C |
| PP-LCR-100 | 3~4 layers PP Filter Fabric + Bouffée de fonte | Aiguille ressentie + Bouffée de fonte | Cousu / soudé | Adsorption | 80° C |
| PP-LCR-500 | 8-12 layers PP Filter Fabric + Bouffée de fonte | Felt de l'aiguille + bouton-fonte | Cousu / soudé | Adsorption | 80° C |
Filtre Matériau Disponible Taux de filtration
| Matériel | Notes de rétention de micron | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 1 | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | |
| Pp | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Poxl | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Pe | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Pexl | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| NMO | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| PP-LCR-100 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| PP-LCR-500 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| Acier inoxydable | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
Guide de remplacement Pall FSI 3M Pentair Eaton
| Liste des sacs de filtre | Style Pall Fsi Non. | Style de remplacement Cox Non. |
|---|---|---|
| Sacs de filtre en filet | Pem | Sacs de filtre à maillage standard PEMU |
| PMO | Sacs de filtre à maillage standard PP | |
| NMO | Sacs de filtre en filet standard NMO | |
| Sacs de filtre en feutre | Tamiser | Sacs de filtre en feutre standard PE |
| Pong | Sacs de filtre en feutre standard PP | |
| Sacs de filtre en microfibre | Pemf | Sacs de filtre à haute efficacité PEMF |
| Pomf | Sacs de filtre à haute efficacité POMF | |
| Sacs de filtre à durée de vie prolongés | Peex | Sacs de filtre en feutre de vie étendue PEXL |
| Poex | POXL Sacs de filtre en feutre à vie étendue | |
| Sacs de filtre sans couture | Bos | Sacs de filtre à haute efficacité BOSC |
| Sacs de filtre à haute température | BHT | HT Sacs de filtre en feutre aramide standard |
Guide de remplacement
