COX Filter Bag Fabric > Replacement Guide
Quality Gid ranplasman manufacture by COX Filter Bag
Cox Filter Bag Materyèl Lis ak fabrike Metòd.
| Kòd pwodwi | Materyo | Estrikti | Metòd fabrike | Metòd filtraj | Tanperati opere |
|---|---|---|---|---|---|
| P | Polipropilèn | Zegwi te santi | Koud/soude | Fon | 80° C |
| Poxl | Pwolonje polipropilèn lavi | Zegwi te santi | Koud/soude | Fon | 80° C |
| PE | Polyester | Zegwi te santi | Koud/soude | Fon | 170° C |
| PEXL | Pwolonje lavi Polyester | Weltblown | Koud/soude | Fon | 170° C |
| Ht | Nomex | Zegwi te santi | Koud | Fon | 220° C |
| PTFE | Tflon | Zegwi te santi | Koud | Fon | 270° C |
| Nmo | Nylon | Monofilaman | Kouti | Sifas | 170° C |
| PP-LCR-100 | 3~4 layers PP Filter Fabric + Fonn | Zegwi te santi + Fonn | Koud/soude | Adsorption | 80° C |
| PP-LCR-500 | 8-12 layers PP Filter Fabric + Fonn | Zegwi te santi +klike | Koud/soude | Adsorption | 80° C |
Filtre materyèl ki disponib to filtraj
| Materyo | Evalyasyon retansyon Micron | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 1 | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | |
| P | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Poxl | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| PE | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| PEXL | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Nmo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| PP-LCR-100 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| PP-LCR-500 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| Asye pur | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
Pall FSI 3M Pentair Eaton ranplasman Gid
| Lis sak filtre | Pall FSI style pa gen okenn. | Cox style ranplasman pa gen okenn. |
|---|---|---|
| Sak filtre may | PEM | Sak filtre pemu estanda may |
| Pmo | Pp estanda filtre may sache | |
| Nmo | NMO estanda sache filtre may | |
| Te santi sak filtre | Pipi | PE estanda te santi sak filtre |
| Pong | PP estanda te santi sak filtre | |
| Sak filtre mikrofibr | PEMF | Sak filtre segondè PEMF |
| Pomf | Sak filtre segondè POMF | |
| Sak filtre lavi pwolonje | Peex | PEXL pwolonje lavi te santi sak filtre |
| POEX | Poxl pwolonje lavi te santi sak filtre | |
| Sak filtre san pwoblèm | Nich | Bosc segondè efikasite sache filtre |
| Segondè sache filtre tanperati | Bht | HT estanda aramid te santi sak filtre |
Gid ranplasman
