COX Filter Bag Fabric > Replacement Guide
Quality Guida di sostituzione manufacture by COX Filter Bag
Elenco dei materiali per sacchetto da filtro Cox e metodo di fabbricazione.
| Codice prodotto | Materiale | Struttura | Metodo di fabbricazione | Metodo di filtraggio | Temperatura operativa |
|---|---|---|---|---|---|
| Pp | Polipropilene | Ago | Cucito/saldato | Profondo | 80° C. |
| Poxl | Estendere la vita polipropilene | Ago | Cucito/saldato | Profondo | 80° C. |
| PE | Poliestere | Ago | Cucito/saldato | Profondo | 170° C. |
| Pexl | Prolungare il poliestere della vita | Weltblown | Cucito/saldato | Profondo | 170° C. |
| Ht | Nomex | Ago | Cucito | Profondo | 220° C. |
| Ptfe | Teflon | Ago | Cucito | Profondo | 270° C. |
| Nmo | Nylon | Monofilamento | Cucitura | Superficie | 170° C. |
| PP-LCR-100 | 3~4 layers PP Filter Fabric + Meltblown | Ago + Meltblown | Cucito/saldato | Adsorbimento | 80° C. |
| PP-LCR-500 | 8-12 layers PP Filter Fabric + Meltblown | Ago feltro +Meltblown | Cucito/saldato | Adsorbimento | 80° C. |
Materiale filtrante disponibile Filtrazione
| Materiale | Valutazioni di ritenzione di micron | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 1 | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | |
| Pp | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Poxl | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| PE | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Pexl | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Nmo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| PP-LCR-100 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| PP-LCR-500 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| Acciaio inossidabile | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
Pall FSI 3M Guida di sostituzione Pentair Eaton
| Elenco delle sacche da filtro | Pall FSI Style No. | Stile di sostituzione di cox no. |
|---|---|---|
| Sacchi da filtro a rete | PEM | Sacchetti filtri a maglie standard pemu |
| PMO | PP Borse da filtro a maglie standard | |
| Nmo | Sacchi da filtro a maglie standard NMO | |
| Sacchi da filtro in feltro | Peng | PE BASSE FILTRO INDIFICATO |
| Pong | PP Borse da filtro in feltro standard | |
| Sacchi da filtro in microfibra | Pemf | PEMF BASS FILTRO ad alta efficienza |
| Pomf | Sacchi da filtro ad alta efficienza POMF | |
| Borse per filtri a vita estesa | PEEX | PEXL Extended Life Felt Filter Borse |
| Poex | Poxl Extended Life Felt Filter Borse | |
| Sacchi da filtro senza soluzione di continuità | Bos | Sacchi da filtro ad alta efficienza BOSC |
| Sacchi da filtro ad alta temperatura | Bht | Sacchi da filtro in feltro aramide standard HT |
Guida di sostituzione
