COX Filter Bag Fabric > Replacement Guide
Quality Ersatz Guide manufacture by COX Filter Bag
COOX FILTER BAG Materieller Lëscht an Fabrikatiounsmethod.
| Produktéiersrot | Material | Struktur | Fabrikatioun Method | Freäterlech Method | Betribsortemperatur |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | Polypropylen | Nadel gefillt | Sechs / welden | Dee seff | 80° C |
| Poochel | Verlängeren d'Liewenspornopylene | Nadel gefillt | Sechs / welden | Dee seff | 80° C |
| Pe | Polyester | Nadel gefillt | Sechs / welden | Dee seff | 170° C |
| Pexl | Verlängeren Liewen Polyester | Widderholl | Sechs / welden | Dee seff | 170° C |
| HT | Unesex | Nadel gefillt | Veraarden | Dee seff | 220° C |
| PTFE | TEFLon | Nadel gefillt | Veraarden | Dee seff | 270° C |
| Nmo | Nylon | Monefilument | Saum | Uewerfläch | 170° C |
| Pp-lcr-100 | 3~4 layers PP Filter Fabric + Mederblown | Nadel gefillt + Mederblown | Sechs / welden | Adsorption | 80° C |
| Pp-lcr-500 | 8-12 layers PP Filter Fabric + Mederblown | Nadel gefillt + Meltblom | Sechs / welden | Adsorption | 80° C |
Filtermaterial verfügbar Filetransraten
| Material | Mikron Rengerklärungen | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 1 | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | |
| PP | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Poochel | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Pe | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Pexl | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Nmo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Pp-lcr-100 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| Pp-lcr-500 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| Edelstol | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
Pall fsi 3m Pentair Eaton Ersatz Guide
| Filter BUTt Lëscht | Pall fsi Stil Nee. | Cox Ersatzstil Nee. |
|---|---|---|
| Mesh Filter Poschen | PEMBE | PEMU Standard Mesh Filter Poschen |
| PMO | PP Standard Mesh Filter Taschen | |
| Nmo | Nmo Standard Messh Filter Poschen | |
| Gefillt Filter Poschen | Péng | PE STANDARD FOLLT FILER TACS |
| PONN | PP Standard Fillt Filter Taschen | |
| Microfiber Filter Bags | Pommf | PEMF Héicheffizienz Filter Poschen |
| Pol | Pomf héich Effizienz Filter Poschen | |
| Verlängert Liewensfilter Bags | Peex | Pexl verlängert Liewen gefillt Filter Poschen |
| Poex | Poxl verlängert Liewen gefillt Filter Poschen | |
| Nahtlos Filter Poschen | Bass | BSCAL Héicheffizienz Filter Poschen |
| Héich Tempfilter Taschen | BHT | Ht Standard Aramid huet Filter Taschen gemaach |
Ersatz Guide
