COX Filter Bag Fabric > Replacement Guide
Quality Vervangingsgids manufacture by COX Filter Bag
COX -filtertas Materiaallijst en fabricagemethode.
| Productcode | Materiaal | Structuur | Fabricagemethode | Filtermethode | Bedrijfstemperatuur |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | Polypropyleen | Naaldgevoel | Genaaid/gelast | Diep | 80° C |
| Pokken | Het leven polypropyleen verlengen | Naaldgevoel | Genaaid/gelast | Diep | 80° C |
| Pe | Polyester | Naaldgevoel | Genaaid/gelast | Diep | 170° C |
| Pexl | Verleng het levenspolyester | Stom | Genaaid/gelast | Diep | 170° C |
| HT | Nomex | Naaldgevoel | Genaaid | Diep | 220° C |
| PTFE | Teflon | Naaldgevoel | Genaaid | Diep | 270° C |
| Nmo | Nylon | Monofilament | Naad | Oppervlak | 170° C |
| PP-LCR-100 | 3~4 layers PP Filter Fabric + Smelt | Naaldgevoel + Smelt | Genaaid/gelast | Adsorptie | 80° C |
| PP-LCR-500 | 8-12 layers PP Filter Fabric + Smelt | Naaldgevoel +smeltblown | Genaaid/gelast | Adsorptie | 80° C |
Filtermateriaal beschikbaar Filtratiesnelheid
| Materiaal | Micron Retention Ratings | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 1 | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | |
| PP | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Pokken | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Pe | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Pexl | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Nmo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| PP-LCR-100 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| PP-LCR-500 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| Roestvrij staal | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
Pall FSI 3M Pentair Eaton vervangende gids
| Filtertaslijst | Pall fsi stijl nee. | Cox vervangende stijl nee. |
|---|---|---|
| Mesh -filtertassen | PEM | PEMU -standaard mesh -filtertassen |
| PMO | PP Standard Mesh -filtertassen | |
| Nmo | NMO -standaard mesh -filtertassen | |
| Viltfiltertassen | Ping | PE -standaard viltfiltertassen |
| Pong | PP Standaard viltfiltertassen | |
| Microveiber filtertassen | PEMF | PEMF Filtertassen met een hoog efficiënte |
| Pomf | POMF Hoog efficiënte filtertassen | |
| Filtertassen voor uitgebreide levensduur | Pex | PEXL Extended Life Filt Filtertassen |
| Poo | Poxl Extended Life Filt Filtertassen | |
| Naadloze filterzakken | Bos | BOSC -filterzakken met hoge efficiënte |
| Filtertassen met hoge temperatuur | Bht | HT -standaard Aramid -viltfiltertassen |
Vervangingsgids
