COX Filter Bag Fabric > Replacement Guide
Quality Guia de substituição manufacture by COX Filter Bag
Lista de materiais do saco de filtro COX e método de fabricação.
| Código do produto | Material | Estrutura | Método de fabricação | Método de filtragem | Temperatura de operação |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | Polipropileno | Feltro de agulha | Costurado/soldado | Fundo | 80°C |
| PÓLO | Prolongue a vida útil do polipropileno | Feltro de agulha | Costurado/soldado | Fundo | 80°C |
| PE | Poliéster | Feltro de agulha | Costurado/soldado | Fundo | 170°C |
| PEXL | Estenda a vida útil do poliéster | Weltblown | Costurado/soldado | Fundo | 170°C |
| HT | Nomex | Feltro de agulha | Costurado | Fundo | 220°C |
| PTFE | Teflon | Feltro de agulha | Costurado | Fundo | 270°C |
| NMO | Náilon | Monofilamento | Costura | Superfície | 170°C |
| PP-LCR-100 | 3~4 layers PP Filter Fabric + Derretido | Feltro de agulha + Derretido | Costurado/soldado | Adsorção | 80°C |
| PP-LCR-500 | 8-12 layers PP Filter Fabric + Derretido | Feltro de agulha + Meltblown | Costurado/soldado | Adsorção | 80°C |
Taxa de filtragem disponível do material do filtro
| Material | Classificações de retenção de mícrons | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 1 | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | |
| PP | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| PÓLO | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| PE | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| PEXL | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| NMO | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| PP-LCR-100 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| PP-LCR-500 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| Aço inoxidável | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
Guia de substituição Pall FSI 3M Pentair Eaton
| Lista de Sacos de Filtro | PALL FSI Estilo Não. | Estilo de Substituição COX Não. |
|---|---|---|
| Sacos de filtro de malha | PEM | Sacos de filtro de malha padrão PEMU |
| PMO | Sacos de filtro de malha padrão PP | |
| NMO | Sacos de filtro de malha padrão NMO | |
| Sacos de filtro de feltro | PENG | Sacos de filtro de feltro padrão PE |
| PONG | Sacos de filtro de feltro padrão PP | |
| Sacos de filtro de microfibra | PEMF | Sacos de filtro de alta eficiência PEMF |
| POMF | Sacos de filtro de alta eficiência POMF | |
| Sacos de filtro de vida prolongada | PEEX | Sacos de filtro de feltro de vida prolongada PEXL |
| POEX | Sacos de filtro de feltro de vida prolongada POXL | |
| Sacos de filtro sem costura | BOS | Sacos de filtro de alta eficiência BOSC |
| Sacos de filtro de alta temperatura | BHT | Sacos de filtro de feltro de aramida padrão HT |
Guia de substituição
