COX Filter Bag Fabric > Replacement Guide
Quality Pitunjuk ngagantian manufacture by COX Filter Bag
Daptar Barang Bilarang Cox sareng metode pabrik.
| Kode produk | Material | Struktur | Métode pabrik | Metoda peling | Suhu operasi |
|---|---|---|---|---|---|
| Pp | Polipropylene | Jarum karasa | Dijahit / dilas | Jero pisan | 80Congkong |
| Poxl | Manjangkeun polipropilén kahirupan | Jarum karasa | Dijahit / dilas | Jero pisan | 80Congkong |
| P pe | Poliésterply | Jarum karasa | Dijahit / dilas | Jero pisan | 170Congkong |
| Pexl | Manjangkeun poliéster kahirupan | Weltblown | Dijahit / dilas | Jero pisan | 170Congkong |
| Ht | Nomex | Jarum karasa | Engap | Jero pisan | 220Congkong |
| Ptfe | Teflon | Jarum karasa | Engap | Jero pisan | 270Congkong |
| NMO | Nilon | Monofilamy | Kelim | Beungeuteun | 170Congkong |
| Pp-lcr-100 | 3~4 layers PP Filter Fabric + Melédlown | Jarum karasa + Melédlown | Dijahit / dilas | Idsorect | 80Congkong |
| Pp-lcr-500 | 8-12 layers PP Filter Fabric + Melédlown | Jarum karasa + meltlown | Dijahit / dilas | Idsorect | 80Congkong |
Saringan tingkat film anu sayogi
| Material | Redings ingetan micron | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 1 | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | |
| Pp | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Poxl | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| P pe | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Pexl | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| NMO | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Pp-lcr-100 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| Pp-lcr-500 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| Beusi sténless | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
Palaku Pall 3M Paling Penglenge Dahar
| Daptar kantong saringan | Gaya FSI FSI henteu. | Gaya ngagantian Cox henteu. |
|---|---|---|
| Kantong saringan bolong | Ku is | Kantong Barang Béntang Béntar |
| PMo | Kantong saringan bolong pp | |
| NMO | Kantong saringan bérés NMO | |
| Kantong saringan | Pi peng | He standar kodeu saringan |
| P huangus | Kantong filter film | |
| Kantong Filter Microfer | Pihak | Kantong saringan pe |
| Pomf | Kantong saringan pomf tinggi | |
| Kantong saringan hirup | Pex | Pexl ngalegaan Kantong Filter Sumber |
| Pantang | Poxl ngalegaan kahirupan karasa | |
| Kantong saringan anu mulus | Bl | Kantong filter anu luhur |
| Kantong saringan temp | BHT | HT COK STRAMID RASA SUBSD |
Pitunjuk ngagantian
